FORTUNE offre tre dimensioni per adattarsi a diversi scenari, migliorando notevolmente ...
FORTUNE MODULAR presenta molti vantaggi significativi. Il suo design e le sue funzioni rifletano le caratteristiche di efficienza, flessibilità e orientamento al futuro. Il vano ingranaggi e il vassoio degli ingranaggi possono essere facilmente aperti e sostituiti senza attrezzi, il che semplifica notevolmente il processo di manutenzione e migliora l'operatività e l'affidabilità dell'apparecchiatura. Il design del motore LED modulare può essere espanso in modo flessibile da un modulo a sei moduli, il che non solo soddisfa le esigenze di diversi scenari, ma migliora anche significativamente il rapporto costo-efficacia e offre agli utenti maggiore flessibilità e adattabilità.
Il prodotto adotta un corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione ed è ricoperto da un rivestimento in polvere di poliestere resistente alla corrosione per garantire la durata e la stabilità dell'apparecchiatura in ambienti difficili. Il design della presa ad angolo regolabile ssuporta l'ingresso laterale e l'installazione sulla parte superiore della colonna, migliorando ulteriormente la praticità e l'applicabilità dell'installazione.
PRINCIPALI APPLICAZIONI
STRADA E AUTOSTRADA | PONTI | AREE URBANE E RESIDENZIALI | PIAZZE E AREE PEDONALI |
SPECIFICHEIFICHE TECNICHE
| SPEC | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
| Potenza | 30-60w | 60-120 W | 90-180w | 120-240w | 150-300 W | 180-360w |
| Tensione in ingresso | 100-277 V/50-60 Hz | |||||
| Temperatura del colore | 3000-6500K | |||||
| Indice di resa cromatica | IRC > 70 | |||||
| Temperatura operativa | -40 ℃ ~50 ℃ | |||||
| Materiale dell'alloggiamento | ADC12 | |||||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | |||||
| Forza d'impatto | IK08 | |||||
| Protezione contro le sovratensioni | 10KV/20KV | |||||
| Diametro del rubinetto | 60 mm | |||||
| Peso | 6,0 kg | 7,2 kg | 8,4 kg | 9,5 kg | 10,8 kg | 12,2 kg |
DESIGN NEI DETTAGLI
Modulo led Modulo multiled opzionale con efficienza dell'apparecchio fino a 160lm/w, lunga durata 50000 ore. | Fotocontrollo (opzionale) Opzionale con presa NEMA e fotocellula/cappuccio per cortocircuito. |
Unità di alimentazione Driver led ad alte prestazioni - Dimmerazione 0-10v su richiesta - Il marchio del conducente può scegliere tra MOSO, Meanwell, Philips, Osram. | Fibbie Apertura senza attrezzi del vano attrezzi, facile per la manutenzione. |
Rubinetto Ampio angolo regolabile da 0℃±15℃ per ingresso laterale e montaggio su palo. | Sezionatore di alimentazione L'apparecchio si accende automaticamente quando il vano attrezzi è aperto e dopo la chiusura, sicurezza per i lavoratori durante la manutenzione. |
Connettore Connettore a innesto rapido, senza attrezzi, risparmia tempo. | SPD Dispositivo di protezione da sovratensione da 10 kv (20 kv opzionale), protezione più affidabile per l'alimentatore LED. |
MODULO LED DISPONIBILE
MODULO LED 5050 Quantità LED: 32 pezzi Potenza: 50 W | MODULO LED 3030 Quantità LED: 40 pezzi Potenza: 30 W |
MODULO LED 3030 Quantità LED: 56 pezzi Potenza: 50 W | MODULO LED 3030 Quantità LED: 64 pezzi Potenza: 60 W |
DIMENSIONI (mm)
| MODELLOLO | Lunghezza(L) | Larghezza (L) | Altezza(L) |
| FORTUNA M01 | 590 mm | 350mm | 130 mm |
| FORTUNA M02 | 670 mm | 350mm | 130 mm |
| FORTUNA M03 | 750 mm | 350mm | 130 mm |
| FORTUNA M04 | 830 mm | 350mm | 130 mm |
| FORTUNA M05 | 910 mm | 350mm | 130 mm |
| FORTUNA M06 | 990mm | 350mm | 130 mm |
INFORMAZIONI SULL'ORDINE
| Ordine codice | LED tipo | LED Qtà | Modulo Qtà | Valutato Potenza | Apparecchio efficienza up to | Luminoso flusso | TDC | CRI |
| FTM101 | 3030 | 56 | 1 | 50w | 125Im/l | 6250lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM102 | 3030 | 112 | 2 | 100w | 125Im/l | 12500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM103 | 3030 | 168 | 3 | 150w | 125Im/l | 18750lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM104 | 3030 | 224 | 4 | 200w | 125Im/l | 25000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM105 | 3030 | 280 | 5 | 250w | 125 lm/w | 31250lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM106 | 3030 | 336 | 6 | 300w | 125Im/l | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM201 | 5050 | 32 | 1 | 50w | 150 lm/w | 7500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM202 | 5050 | 64 | 2 | 100w | 150 lm/w | 15000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM203 | 5050 | 96 | 3 | 150w | 150 lm/w | 22500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM204 | 5050 | 128 | 4 | 200w | 150 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM205 | 5050 | 160 | 5 | 250w | 150 lm/w | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM206 | 5050 | 192 | 6 | 300w | 150 lm/w | 45000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Nota: - La potenza può essere personalizzata su richiesta del progetto. - Colore standard della verniciatura dell'alloggiamento grigio scuro, altri colori possono essere verniciati su richiesta. | ||||||||
DATI LOGISTIVI
| MODELLOLO | Unità di imballaggio (pezzi/cartone) | Dimensioni del cartone (mm) (Lunghezza*Larghezza*Altezza) | Peso netto | Peso lordo | Volume |
| FORTUNA M01 | 1 | 640*380*180mm | 6,0 kg | 6,8 kg | 43,8 dm³ |
| FORTUNA M02 | 1 | 720*380*180mm | 7,2 kg | 8,0 kg | 49,2 dm³ |
| FORTUNA M03 | 1 | 800*380*180mm | 8,4 kg | 9,3 kg | 54,7 dm³ |
| FORTUNA M04 | 1 | 880*380*180mm | 9,5 kg | 10,5 kg | 60,2 dm³ |
| FORTUNA M05 | 1 | 960*380*180 mm | 10,8 kg | 11,9 kg | 65,7 dm³ |
| FORTUNA M06 | 1 | 1040*380*180mm | 12,2 kg | 13,4 kg | 71,1 dm³ |
INSTALLAZIONE
Stringere l'apparecchio al palo con una chiave a brugola. | Allentare le viti con una chiave a brugola e ruotare il rubinetto per regolarlo nella posizione di ingresso laterale. |
Sono necessari solo strumenti manuali per l'installazione dell'apparecchio. | L'angolo del rubinetto può essere regolato di -15°,-10°,0°,5°, 10°,15°. |
L'angolo del rubinetto può essere regolato di -15°,-10°,0°,5°, 10°,15°. | Premi due fibbie per aprire il vano attrezzi. |
Posizionare il coperchio del vano ingranaggi in posizione di blocco, spingere i 2 fermagli sulla fascia ed estrarre la piastra degli ingranaggi, sostituire le parti elettroniche guastate con quelle nuove, quindi bloccare il vano ingranaggi. | Allentare il foglio della copertura posteriore e rimuoverlo, quindi continuare ad allentare le viti bloccate sul profilo, rimuovere il modulo led guasto e sostituirlo con uno nuovo. Collega e stringi ogni parte passo dopo passo. |
Esperienza
Attraverso ottiche di precisione, controlli intelligenti e innovazioni per il risparmio energetico, creiamo soluzioni di illuminazione su misura che trasformano gli spazi, migliorano la funzionalità e ottimizzano il consumo energetico. Al servizio delle industrie di tutto il mondo, illuminiamo città intelligenti, complessi industriali, spazi commerciali e ambienti residenziali premium.
Non ci limitiamo a fornire illuminazione: progettiamo esperienze di illuminazione che ridefiniscono l'efficienza, l'estetica e la sostenibilità.
Abbiamo una vasta esperienza nei settori governativo, commerciale e residenziale, utilizzando tecnologie di illuminazione avanzate per migliorare la funzionalità, l'estetica e l'efficienza energetica degli spazi. Dalla costruzione di città intelligenti alle comunità residenziali di fascia alta, personalizziamo soluzioni di illuminazione professionali per diversi progetti.
Un progetto di ampliamento di una strada municipale sulla costa del sud-est asiatico ha perso il 38% dei suoi lampioni a LED in due stagioni di temporali. Le specifiche originali consentivano la protezione da sovratensioni da 6 kV, ma il co...
Quando una città costiera nel sud-est asiatico ha offerto 178 apparecchi per una nuova tangenziale, le specifiche richiedevano protezione IP66 e IK09 su ogni lampione stradale a LED. La clausola non era un documento cartaceo: il vento caric...
Una recente gara d'appalto per l'illuminazione pubblica nell'Europa meridionale ha fissato 160 lm/W come efficienza minima accettabile per i nuovi lampioni a LED, e due dei cinque produttori partecipanti sono stati squalifica...
Una gara d'appalto per l'illuminazione stradale da 2.400 apparecchi nel sud-est asiatico ha recentemente selezionato i fornitori in base a un unico parametro: l'efficacia misurata del sistema. Appaltatori che potrebbero docum...