La serie Eco non solo soddisfa la richiesta di alta qualità da parte degli utenti adott...
Con il suo design e funzionalità eccellenti, VENUS offre agli utenti un'esperienza d'uso efficiente e conveniente. Il vano attrezzi e il vassoio degli attrezzi possono essere facilmente aperti e sostituiti senza attrezzi, il che semplifica notevolmente il processo di manutenzione e rende la manutenzione quotidiana dell'attrezzatura più efficiente e conveniente. Questo design non solo riduce i costi di manutenzione, ma aumenta anche la durata dell'apparecchiatura.
L'applicazione di lenti ottiche rende la distribuzione della luce più uniforme e morbida, evita problemi di abbagliamento e ottiene l'effetto di una distribuzione asimmetrica della luce. Questo design è particolarmente adatto per scene che richiedono un controllo preciso della luce, come l'illuminazione stradale o l'illuminazione industriale, garantendo un uso efficiente della luce e comfort visivo.
VENUS utilizza un corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione ed è rivestito con un rivestimento in polvere di poliestere resistente alla corrosione, che lo rende estremamente durevole e resistente alla corrosione. Questa combinazione di materiali non solo migliora l'aspetto e la consistenza del prodotto, ma ne garantisce anche il funzionamento stabile a lungo termine in ambienti difficili.
In termini di dissipazione del calore, VENUS è dotato di un dissipatore di calore durevole, che riduce efficacemente la temperatura dell'apparecchiatura durante il funzionamento e ne prolunga la durata attraverso un design ottimizzato di gestione termica. Questa efficiente prestazione di dissipazione del calore è particolarmente importante per i driver LED ad alta potenza, garantendo la stabilità e l'affidabilità dell'apparecchiatura durante il funzionamento a lungo termine.
PRINCIPALI APPLICAZIONI
STRADA E AUTOSTRADA | PONTI | AREE URBANE E RESIDENZIALI | PIAZZE E AREE PEDONALI |
SPECIFICHEIFICHE TECNICHE
| SPEC | S | M | L | XL | XXL |
| Potenza | 60-100 W | 80-200w | 150-250 W | 200-300 W | 200-400 W |
| Tensione in ingresso | 100-277 V/50-60 Hz | ||||
| Temperatura del colore | 3000-6500K | ||||
| Colore rendering indice | IRC>70 | ||||
| Operativo temperatura | -40℃~50℃ | ||||
| Materiale dell'alloggiamento | ADC12 | ||||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | ||||
| Impatto forza | IK08 | ||||
| Protezione contro le sovratensioni | 10KV/20KV | ||||
| Diffusore | Vetro temperato | ||||
| Rubinetto diametro | 60 mm | ||||
| Peso | 5,8 kg | 7,2 kg | 8,9 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
DESIGN NEI DETTAGLI
Apertura del vano attrezzi senza attrezzi. | Le grandi alette di raffreddamento resistono alle alte temperature. |
Parte di fissaggio per montaggio universale con ingresso laterale Φ42-60mm. | Opzionale con presa NEMA e fotocellula/cappuccio per cortocircuito. |
OTTICHE DISPONIBILI
DIMENSIONI (mm)
| MODELLOLO | Lunghezza(L) | Larghezza (L) | Altezza(L) |
| VENERE S | 422 mm | 320mm | 140mm |
| VENERE M | 522 mm | 320mm | 140mm |
| VENERE L | 600 mm | 320mm | 140mm |
| VENERE XL | 725 mm | 320mm | 140mm |
| VENERE XXL | 853 mm | 320mm | 140mm |
INFORMAZIONI SULL'ORDINE
| Codice dell'ordine | Tipo LED | LED Qtà | Ottica Qtà | Potenza nominale | Apparecchio efficienza fino a | Flusso luminoso | TDC | CRI |
| VNS101 | 3030 | 96 | 2 | 60w | 120 lm/w | 7200lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS102 | 3030 | 144 | 3 | 100w | 120 lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS201 | 3030 | 144 | 3 | 100w | 120 lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS202 | 3030 | 192 | 4 | 150w | 120 lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS203 | 3030 | 240 | 5 | 200w | 120 lm/w | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS301 | 3030 | 192 | 4 | 150w | 120 lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS302 | 3030 | 240 | 5 | 200w | 120 lm/w | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS303 | 3030 | 288 | 6 | 250w | 120 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS401 | 3030 | 288 | 6 | 250w | 120 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS402 | 3030 | 336 | 7 | 300w | 120 lm/w | 36000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS403 | 3030 | 384 | 8 | 300w | 120 lm/w | 36000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS501 | 3030 | 384 | 8 | 300w | 120 lm/w | 36000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS502 | 3030 | 480 | 10 | 400w | 120 lm/w | 48000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Nota: - La potenza può essere personalizzata su richiesta del progetto. - Colore verniciatura custodia standard grigio chiaro; altro colore può essere verniciato su richiesta. | ||||||||
DATI LOGISTIVI
| MODELLOLO | Unità di imballaggio (pezzi/cartone) | Dimensioni del cartone (mm) (Lunghezza*Larghezza*Altezza) | Peso netto | Peso lordo | Volume |
| VENERE | 1 | 520*390*220mm | 5,8 kg | 6,7 kg | 44,6 dm³ |
| VENUSMA | 1 | 620*390*220mm | 7,2 kg | 8,2 kg | 53,2 dm³ |
| VENERE | 1 | 700*390*220mm | 8,9 kg | 10,0 kg | 60,1 dm³ |
| VENUSXL | 1 | 820*390*220 mm | 10,5 kg | 11,8 kg | 70,4 dm³ |
| VENUSXXXL | 1 | 960*390*220mm | 13,1 kg | 14,6 kg | 82,4 dm³ |
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Esperienza
Attraverso ottiche di precisione, controlli intelligenti e innovazioni per il risparmio energetico, creiamo soluzioni di illuminazione su misura che trasformano gli spazi, migliorano la funzionalità e ottimizzano il consumo energetico. Al servizio delle industrie di tutto il mondo, illuminiamo città intelligenti, complessi industriali, spazi commerciali e ambienti residenziali premium.
Non ci limitiamo a fornire illuminazione: progettiamo esperienze di illuminazione che ridefiniscono l'efficienza, l'estetica e la sostenibilità.
Abbiamo una vasta esperienza nei settori governativo, commerciale e residenziale, utilizzando tecnologie di illuminazione avanzate per migliorare la funzionalità, l'estetica e l'efficienza energetica degli spazi. Dalla costruzione di città intelligenti alle comunità residenziali di fascia alta, personalizziamo soluzioni di illuminazione professionali per diversi progetti.
Un progetto di ampliamento di una strada municipale sulla costa del sud-est asiatico ha perso il 38% dei suoi lampioni a LED in due stagioni di temporali. Le specifiche originali consentivano la protezione da sovratensioni da 6 kV, ma il co...
Quando una città costiera nel sud-est asiatico ha offerto 178 apparecchi per una nuova tangenziale, le specifiche richiedevano protezione IP66 e IK09 su ogni lampione stradale a LED. La clausola non era un documento cartaceo: il vento caric...
Una recente gara d'appalto per l'illuminazione pubblica nell'Europa meridionale ha fissato 160 lm/W come efficienza minima accettabile per i nuovi lampioni a LED, e due dei cinque produttori partecipanti sono stati squalifica...
Una gara d'appalto per l'illuminazione stradale da 2.400 apparecchi nel sud-est asiatico ha recentemente selezionato i fornitori in base a un unico parametro: l'efficacia misurata del sistema. Appaltatori che potrebbero docum...