CARATTERISTICHE 1. Soluzione di adattamento completo dello scenario: fornisce u...
Il vano attrezzi di NOVA può essere facilmente apera senza attrezzi, il che semplifica notevolmente il processo di manutenzione. Gli utenti possono pulire e sostituire rapidamente i componenti senza strumenti aggiuntivi o competenze professionali, migliorando l'affidabilità e la durata dell'apparecchiatura. Il design modulare del motore LED è disponibile da uno a sei moduli, garantendo maggiore flessibilità ed efficienza in termini di costi. Questa struttura modulare non solo è facile da aggiornare e sostituire, ma può anche regolare in modo flessibile l'intensità e la portata dell'illuminazione in base alle esigenze effettive per soddisfare le esigenze applicative di diversi scenari.
L'apparecchio adotta un corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione ed è ricoperto da un rivestimento in polvere di poliestere resistente alla corrosione per garantire la durata e la resistenza alla corrosione dell'apparecchiatura in ambienti difficili. Questa selezione di materiali non solo riduce il peso, ma migliora anche la resistenza e la stabilità della struttura complessiva e prolunga la durata.
Il design della presa ad angolo regolabile ssuporta l'ingresso laterale e l'installazione dalla parte superiore della colonna, migliorando ulteriormente l'applicabilità e la comodità di installazione dell'apparecchiatura.
PRINCIPALI APPLICAZIONI
STRADA E AUTOSTRADA | PONTI | AREE URBANE E RESIDENZIALI | PIAZZE E AREE PEDONALI |
SPECIFICHEIFICHE TECNICHE
| SPEC | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 |
| Potenza | 30-60w | 60-120 W | 90-180w | 120-240w | 150-300 W | 180-360w |
| Tensione in ingresso | 100-277 V/50-60 Hz | |||||
| Temperatura del colore | 3000-6500K | |||||
| Indice di resa cromatica | IRC > 70 | |||||
| Temperatura operativa | -40°C ~ 50°C | |||||
| Materiale dell'alloggiamento | ADC12 | |||||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | |||||
| Forza d'impatto | IK10 | |||||
| Protezione contro le sovratensioni | 10KV/20KV | |||||
| Peso | 5,9 kg | 7,1 kg | 8,2 kg | 9,2 kg | 10,4 kg | 11,5 kg |
DESIGN NEI DETTAGLI
Modulo led Modulo multiled opzionale con efficienza dell'apparecchio fino a 160lm/w, lunga durata 50000 ore. | Fotocontrollo (opzionale) Opzionale con presa NEMA e fotocellula/cappuccio per cortocircuito. |
Unità di alimentazione Driver led ad alte prestazioni - Dimmerazione 0-10v su richiesta - Il marchio del conducente può scegliere tra MOSO, Meanwell, Philips, Osram. | Manopola Apertura senza attrezzi del vano attrezzi, facile per la manutenzione. |
Staffa Staffa universale per staffa a T/bar e montaggio a parete. | Sezionatore di alimentazione L'apparecchio si accende automaticamente quando il vano attrezzi è aperto e dopo la chiusura, sicurezza per i lavoratori durante la manutenzione. |
Connettore Connettore a innesto rapido, senza attrezzi, risparmia tempo. | SPD Dispositivo di protezione da sovratensione da 10 kv (20 kv opzionale), protezione più affidabile per l'alimentatore LED. |
MODULO LED DISPONIBILE
MODULO LED 5050 Quantità LED: 32 pezzi Potenza: 50 W | MODULO LED 3030 Quantità LED: 40 pezzi Potenza: 30 W |
MODULO LED 3030 Quantità LED: 56 pezzi Potenza: 50 W | MODULO LED 3030 Quantità LED: 64 pezzi Potenza: 60 W |
DIMENSIONI (mm)
| MODELLOLO | Lunghezza(L) | Larghezza (L) | Altezza(L) |
| NOVA F01 | 420 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F02 | 500 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F03 | 580 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F04 | 660 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F05 | 740 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F06 | 820 mm | 395 mm | 90 mm |
INFORMAZIONI SULL'ORDINE
| Ordine codice | LED tipo | LED Qtà | Modulo Qtà | Valutato Potenza | Apparecchio efficienza up to | Luminoso flusso | TDC | CRI |
| NVF101 | 3030 | 56 | 1 | 50w | 125Im/l | 6250lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF102 | 3030 | 112 | 2 | 100w | 125Im/l | 12500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF103 | 3030 | 168 | 3 | 150w | 125Im/l | 18750lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF104 | 3030 | 224 | 4 | 200w | 125Im/l | 25000lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF105 | 3030 | 280 | 5 | 250w | 125 lm/w | 31250lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF106 | 3030 | 336 | 6 | 300w | 125Im/l | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF201 | 5050 | 32 | 1 | 50w | 150 lm/w | 7500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF202 | 5050 | 64 | 2 | 100w | 150 lm/w | 15000lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF203 | 5050 | 96 | 3 | 150w | 150 lm/w | 22500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF204 | 5050 | 128 | 4 | 200w | 150 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF205 | 5050 | 160 | 5 | 250w | 150 lm/w | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF206 | 5050 | 192 | 6 | 300w | 150 lm/w | 45000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Nota: - La potenza può essere personalizzata su richiesta del progetto. - Colore verniciatura custodia standard grigio chiaro, altri colori possono essere verniciati su richiesta. | ||||||||
DATI LOGISTIVI
| MODEL | Unità di imballaggio (pezzi/cartone) | Dimensioni del cartone (mm) (Lunghezza*Larghezza*Altezza) | Peso netto | Peso lordo | Volume |
| NOVA F01 | 1 | 490*440*140 mm | 5,9 kg | 6,4 kg | 30,2 dm³ |
| NOVA F02 | 1 | 570*440*140mm | 7,1 kg | 7,7 kg | 35,1 dm³ |
| NOVA F03 | 1 | 650*440*140mm | 8,2 kg | 9,0 kg | 40,0 dm³ |
| NOVA F04 | 1 | 730*440*140mm | 9,2 kg | 10,2 kg | 45,0 dm³ |
| NOVA F05 | 1 | 810*440*140mm | 10,4 kg | 11,5 kg | 49,9 dm³ |
| NOVA F06 | 1 | 890*440*140mm | 11,5 kg | 12,6 kg | 54,8 dm³ |
INSTALLAZIONE
Staffa universale per staffa a T/bar e montaggio a parete.
Esperienza
Attraverso ottiche di precisione, controlli intelligenti e innovazioni per il risparmio energetico, creiamo soluzioni di illuminazione su misura che trasformano gli spazi, migliorano la funzionalità e ottimizzano il consumo energetico. Al servizio delle industrie di tutto il mondo, illuminiamo città intelligenti, complessi industriali, spazi commerciali e ambienti residenziali premium.
Non ci limitiamo a fornire illuminazione: progettiamo esperienze di illuminazione che ridefiniscono l'efficienza, l'estetica e la sostenibilità.
Abbiamo una vasta esperienza nei settori governativo, commerciale e residenziale, utilizzando tecnologie di illuminazione avanzate per migliorare la funzionalità, l'estetica e l'efficienza energetica degli spazi. Dalla costruzione di città intelligenti alle comunità residenziali di fascia alta, personalizziamo soluzioni di illuminazione professionali per diversi progetti.
Un progetto di ampliamento di una strada municipale sulla costa del sud-est asiatico ha perso il 38% dei suoi lampioni a LED in due stagioni di temporali. Le specifiche originali consentivano la protezione da sovratensioni da 6 kV, ma il co...
Quando una città costiera nel sud-est asiatico ha offerto 178 apparecchi per una nuova tangenziale, le specifiche richiedevano protezione IP66 e IK09 su ogni lampione stradale a LED. La clausola non era un documento cartaceo: il vento caric...
Una recente gara d'appalto per l'illuminazione pubblica nell'Europa meridionale ha fissato 160 lm/W come efficienza minima accettabile per i nuovi lampioni a LED, e due dei cinque produttori partecipanti sono stati squalifica...
Una gara d'appalto per l'illuminazione stradale da 2.400 apparecchi nel sud-est asiatico ha recentemente selezionato i fornitori in base a un unico parametro: l'efficacia misurata del sistema. Appaltatori che potrebbero docum...